START~集合
GPSログ解析
| 開始日時 | 2010/08/22 07:26:37 | 終了日時 | 2010/08/22 08:04:58 |
| 水平距離 | 27.13km | 沿面距離 | 27.21km |
| 経過時間 | 0時間38分21秒 | 移動時間 | 0時間22分15秒 |
| 全体平均速度 | 42.6km/h | 移動平均速度 | 73.4km/h |
| 最高速度 | 179.3km/h | 総上昇量 | 353m |
| 最高高度 | 210m | 最低高度 | -33m |
集合~ランチ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2010/08/22 09:05:31 | 終了日時 | 2010/08/22 13:08:45 |
| 水平距離 | 140.78km | 沿面距離 | 141.00km |
| 経過時間 | 4時間03分14秒 | 移動時間 | 2時間45分24秒 |
| 全体平均速度 | 34.8km/h | 移動平均速度 | 51.1km/h |
| 最高速度 | 110.0km/h | 総上昇量 | 2539m |
| 最高高度 | 1149m | 最低高度 | 73m |
ランチ~解散
GPSログ解析
| 開始日時 | 2010/08/22 14:28:25 | 終了日時 | 2010/08/22 17:30:03 |
| 水平距離 | 89.60km | 沿面距離 | 89.78km |
| 経過時間 | 3時間01分38秒 | 移動時間 | 1時間50分37秒 |
| 全体平均速度 | 29.7km/h | 移動平均速度 | 48.7km/h |
| 最高速度 | 110.5km/h | 総上昇量 | 1413m |
| 最高高度 | 1102m | 最低高度 | 193m |
解散~GOAL
GPSログ解析
| 開始日時 | 2010/08/22 17:30:09 | 終了日時 | 2010/08/22 19:15:38 |
| 水平距離 | 35.71km | 沿面距離 | 35.75km |
| 経過時間 | 1時間45分29秒 | 移動時間 | 0時間44分45秒 |
| 全体平均速度 | 20.3km/h | 移動平均速度 | 47.9km/h |
| 最高速度 | 101.3km/h | 総上昇量 | 202m |
| 最高高度 | 296m | 最低高度 | 14m |